Username Password
Remember me next time
       
Forgot Password?       

2011 Player Rankings

Province: Season: Category:
Province
ID#
Club Name Category Rank Rating Previous
Rating
Trend Rating Date Events
Played
Matches
Played
Matches
Won
NS1 SMU Tower Bishop, Matt MA 12596.72596.2 +1.0 2011-11-29 1 9 9
NS245 SMU Tower Rudolph, Josh MA 22460.52473.7 +0.0 2012-01-22 3 13 10
PE18 UPEI Buchanan, Mike MA 32431.52428.3 +2.0 2011-12-04 3 9 9
NS3 SMU Tower Holland, Matt MA 42431.52429.2 +0.0 2012-01-17 2 15 11
NS2 SMU Tower Smeltzer, Mike MA 52426.62424.2 -1.8 2012-01-10 1 4 1
NS5 SMU Tower Edison, Chad MA 62370.72370.4 -2.7 2012-01-17 1 11 3
NS205 Greenwood Squash Club Wiseman, James MA 72361.22379.6 -8.5 2011-10-15 1 2 1
NS301 SMU Tower Boody, Jon MA 82358.72362.1 -0.9 2012-01-17 2 18 7
NS112 SMU Tower Sharpe, Matt BU19 92358.22338.3 +6.0 2012-01-22 4 27 23
NS6 SMU Tower Kelly, Pat MA 102332.92328.5 +1.0 2011-12-06 1 10 7
NB6 Moncton Squash Club Lalonde, Marc VET 112330.02325.3 +2.0 2011-12-04 1 3 3
NS247 SMU Tower Canavan, Ken MA 122328.52334.5 -1.1 2012-01-17 1 3 1
NS8 SMU Tower McDonough, Justin MA 132325.92322.6 -1.4 2012-01-17 1 14 8
NS4 SMU Tower Johnston, Chris MA 142315.02321.2 +1.0 2012-01-17 1 7 4
PE25 Spa Chaisson, Mitchell MA 152299.82310.7 +3.0 2012-01-21 7 20 15
NS21 SMU Tower Scribner, Jeff MA 162296.42303.6 -1.3 2012-01-17 3 17 9
PE2 SPA Jinks, Lester MA 172287.02295.7 -2.3 2011-11-12 3 8 5
NS9 SMU Tower Cook, Blair MA 182282.32276.3 +1.0 2012-01-17 1 12 6
NS11 SMU Tower Byrne, Kevin MA 192271.32274.6 -1.4 2012-01-17 1 3 1
NS18 SMU Tower Mills, Michael MA 202258.72254.9 +1.0 2012-01-12 1 11 6
NS246 SMU Tower Weatherston, Rob MA 212250.82256.4 -2.2 2011-11-29 1 7 1
NS182 SMU Tower Petropolis, Chris VET 222230.02234.7 +2.0 2011-12-04 1 4 3
NS10 Greenwood Squash Club Price, Steve MA 232225.72235.9 -7.0 2011-10-16 1 3 1
NB51 Moncton Squash Club Rinzler, Mike MA 242224.22245.7 -20.1 2011-11-12 1 2 0
NS289 SMU Tower Trask, Robbie MA 252215.52211.7 -2.5 2012-01-12 1 8 4
NS501 NSAC - Truro Taylor, Nicholas MA 262209.62216.0 +4.0 2012-01-21 3 8 6
NS12 SMU Tower Macleod, Farley MA 272202.82217.4 -6.5 2012-01-22 2 5 2
NS298 SMU Tower Boody, Leah WA 282198.52202.3 +0.0 2012-01-12 2 4 3
NS16 SMU Tower Khan, Richard MA 292188.92181.7 -0.7 2012-01-17 1 18 8
NS159 SMU Tower Elles, Costa MA 302179.32186.1 -1.8 2011-12-08 1 10 5
NS482 SMU Tower Stryncl, Tomas MA 312177.02180.9 +3.0 2012-01-21 4 16 13
NS32 Dalhousie Squash Club Westwood, David MB 322174.82174.1 +0.0 2012-01-22 3 21 15
NB35 Moncton Squash Club Davies, Robert MA 332165.30.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
NB4 Moncton Williams, Barry MA 342159.62173.3 -6.1 2011-11-12 1 3 1
NS91 SMU Tower Seaman, Alfie MB 352155.12172.7 +1.0 2012-01-21 3 16 12
PE4 SPA Bruce, Steve MA 362153.82160.3 +1.0 2011-11-27 4 11 5
NS41 SMU Tower Wilson, Riley MB 372150.02148.8 +1.0 2011-12-21 3 15 10
PE142 UPEI Lawlor, Gordon VET 382148.72156.1 +4.0 2011-12-03 5 13 11
NS94 SMU Tower Dumas, Martin MB 392147.32160.6 +2.0 2012-01-22 5 19 15
NB8 Moncton Squash Club Leblanc, Jean-Michel MA 402142.62144.5 +6.0 2011-12-04 5 12 6
PE24 SPA Chaisson, Darren MA 412141.72143.6 +2.0 2011-12-03 4 8 3
NS30 SMU Tower Foerster, Steve MB 422139.82151.6 -1.3 2012-01-21 2 3 2
NS26 Dalhousie Squash Club Smith, Jason MB 432132.32119.0 +2.0 2012-01-22 3 12 8
NB33 Moncton Squash Club Couturier, Paul MB 442124.80.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
NS52 SMU Tower Nurse, Steve MB 452123.82119.8 -0.1 2012-01-11 3 14 8
NB28 Moncton Squash Club Belliveau, Maurice MA 462113.30.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
NS90 SMU Tower Newport, Jason MA 472109.92090.4 -1.8 2012-01-22 5 20 8
NS53 SMU Tower Cullis, Jeff MA 482093.22093.6 +3.0 2012-01-20 4 17 7
NS15 SMU Tower Sleigh, Andrew MA 492092.22092.6 +1.0 2012-01-21 2 13 5
NS96 Shearwater Reid, Brian MB 502091.42087.0 +0.0 2011-12-21 2 14 9
NB36 YMCA Fredericton Eddy, David MB 512090.72082.6 +5.0 2011-11-12 1 5 4
PE156 Spa Morrison, Rob MA 522087.12092.6 -6.2 2011-11-26 3 7 1
NS160 Cole Harbour Place Helmick, Carl MB 532076.82068.3 -0.7 2012-01-22 4 16 10
NS426 Dalhousie Squash Club Kamitomo, Travis BU19 542070.42084.3 -2.6 2012-01-21 3 14 3
NS25 SMU Tower Black, Tom MB 552065.12061.8 +0.0 2012-01-11 1 6 4
NS355 SMU Tower Seaman, Doug MB 562063.42056.5 +5.0 2012-01-11 3 16 11
NS28 SMU Tower Myers, Chris MB 572062.52069.3 -1.5 2012-01-21 2 4 2
NB50 Fredericton YMCA Morris, Ryan MB 582059.52080.2 -7.8 2011-12-03 3 8 4
NS33 SMU Tower Shakespeare, Andrea WA 592058.32062.4 +3.0 2011-12-04 2 6 5
PE83 Spa Maclean, Bj MA 602057.72065.3 -6.9 2011-11-26 3 7 1
NS198 SMU Tower Souchereau, Ray VET 612054.20.0 0.0 2011-08-01 1 1 0
NS329 SMU Tower Cornett, Jack MB 622047.12051.1 -3.6 2011-12-14 1 2 0
NS109 SMU Tower Petropolis, Theo BU19 632045.12045.4 -1.7 2012-01-17 2 9 1
NS31 Dalhousie Squash Club Workman, Steve MB 642043.32045.5 -0.6 2012-01-22 3 13 7
PE108 SPA Power, John VET 652041.82035.5 -1.3 2011-11-27 3 9 7
NB11 Moncton Squash Club Mcnally, John MB 662033.42044.3 -9.0 2011-11-11 1 2 0
NS141 Kings County Squash Club Morgan, Paul MB 672029.32040.0 +2.0 2011-11-20 2 6 4
NS215 Dalhousie Squash Club Johnson, Kyle MB 682028.72019.1 +8.0 2011-10-26 1 2 2
NS86 Dalhousie Squash Club Chevalier, Dan MB 692026.72044.0 -3.6 2012-01-21 2 8 2
NS260 SMU Tower O'Connell, Ryan MB 702012.32014.4 -1.6 2012-01-04 1 3 1
PE54 Mill River Hamill, Scott VET 712008.72014.7 +2.0 2011-11-26 2 5 3
PE97 Spa O'Keefe, Jonathan MA 722004.42005.3 +9.0 2011-11-26 2 5 4
PE148 SPA Hughes, Allan VET 731994.11987.5 -7.9 2011-11-05 1 2 1
NB12 Moncton Squash Club Beers, Rodney MB 741993.82002.0 +4.0 2011-11-12 1 5 3
NB14 Moncton Squash Club Goobie, Matt MB 751990.11999.9 -17.8 2011-11-12 1 2 0
NS29 Stadacona Mullins, Ken MB 761989.52001.5 -2.6 2012-01-21 3 20 8
NS39 Dalhousie Squash Club Feargrieve, Chris MB 771984.51993.1 +1.0 2012-01-22 5 24 10
NS43 Dalhousie Squash Club Gregg, Rodger MB 781978.61979.9 -2.2 2012-01-04 2 6 2
NS157 Greenwood Squash Club Chalifoux, Alain MB 791975.01985.8 +1.0 2011-11-19 2 5 2
NS143 Kings County Squash Club Maccormick, Keith MB 801974.41960.7 -1.9 2011-11-20 1 4 3
PE122 SPA Stanley, Wayne VET 811970.61961.4 -1.4 2011-11-27 1 3 2
NS460 Dalhousie Squash Club Foster, Ryan MB 821962.41968.8 +6.0 2011-12-04 1 4 2
PE167 SPA Sampson, Ken MB 831957.91963.7 +8.0 2011-12-04 4 12 8
NS88 Greenwood Hallam, Jeff MB 841953.91967.3 -2.4 2012-01-22 2 6 3
NS295 SMU Tower Roy, Rob MB 851952.81956.1 -0.4 2012-01-11 2 7 1
NS219 Dalhousie Squash Club Lakoff, Joshua MC 861946.51945.9 +1.0 2011-11-30 2 9 8
NS23 Dalhousie Squash Club Mcfarland, Rick MB 871945.21952.3 -6.8 2012-01-21 1 3 0
PE12 SPA Beck, Cam VET 881941.11945.1 -0.4 2011-11-26 5 12 5
NS442 Greenwood Squash Club Maxwell, Andrew MC 891939.81928.9 +10.0 2011-10-16 1 4 4
NS93 Dalhousie Squash Club Cowper-Smith, Chris MB 901933.61938.7 -1.6 2012-01-21 4 16 3
PE6 Summerside Andrews, Mary WA 911931.91952.2 -3.0 2011-11-26 4 16 11
NS251 SMU Tower Hall, Tony MB 921929.81948.5 -6.9 2011-12-03 3 11 4
NS374 Cole Harbour Place Herron, Paul MB 931925.31948.2 -3.0 2011-12-03 1 3 1
NS34 Kings County Squash Club Macleod, Janet WA 941923.71928.3 +1.0 2011-11-19 3 10 7
NS100 Dalhousie Squash Club Cote, Kris MC 951921.81909.2 +7.0 2012-01-22 3 16 16
PE50 SPA Gallant, Mike MB 961917.81924.1 +5.0 2011-11-27 3 11 7
PE163 SPA Roberts, Gary VET 971916.41924.1 +2.0 2011-11-05 2 5 3
NS361 Cole Harbour Place Clerk, Gerald MC 981913.61906.2 +1.0 2011-12-21 1 5 4
NS449 Greenwood Squash Club Taylor, Allan MB 991909.50.0 0.0 2011-08-01 2 4 0
NS236 SMU Tower Williams, Charlie MB 1001903.11911.9 -2.2 2012-01-21 5 24 12
PE66 SPA Jinks, Ryann GU17 1011902.01924.4 +7.0 2011-11-27 3 16 12
NS243 Greenwood Payne, Mel MB 1021896.41902.2 +1.0 2012-01-21 4 13 4
NS335 Dalhousie Squash Club Hudson, Roland MC 1031890.71908.2 +2.0 2012-01-21 2 10 8
NB10 YMCA Fredericton White, Rob MB 1041889.11900.3 -9.2 2011-12-03 2 4 0
NS54 Dalhousie Squash Club Rockett, Glen MC 1051878.31866.8 -0.3 2012-01-22 5 27 18
NS370 Stadacona Servant, Martin MC 1061874.91891.1 -1.1 2012-01-21 2 16 8
NS379 Dalhousie Squash Club Mccarthy, Devin MC 1071873.81886.3 +5.0 2012-01-22 3 20 18
NS489 NSAC - Truro Hammermeister, Andy MB 1081871.61872.5 +8.0 2012-01-22 2 11 6
NB40 St. John Mackay, Hugh MB 1091869.70.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
NB39 Moncton Squash Club Hurlbut, Tom MC 1101869.50.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
NB41 Moncton Squash Club Macquarrie, Lucas MC 1111869.50.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
PE14 SPA Beck, Quincy GU17 1121866.01869.2 +3.0 2011-12-03 7 33 22
PE160 SPA Oconnell, Patrick MB 1131860.21868.1 +2.0 2011-12-03 4 10 4
NS208 Dalhousie Squash Club Bales, Emily WA 1141859.21865.5 +0.0 2012-01-04 1 6 4
NS49 SMU Tower Clarke, Craig MC 1151859.01868.0 -0.1 2012-01-04 1 4 2
NS58 SMU Tower Chaffey, Brian MC 1161857.91861.2 -7.7 2011-11-16 1 3 0
NS45 Dalhousie Squash Club Pickup, Dennis MC 1171856.31862.3 -4.9 2011-12-21 1 6 1
NS99 Dalhousie Squash Club Burrows, Zach MC 1181854.81860.3 -9.8 2011-12-14 1 4 0
NB2 Moncton Squash Club Mcguigan, Liam MC 1191852.41877.6 -2.6 2011-11-12 1 4 3
NB22 Moncton Squash Club Welner, Darren MC 1201847.91854.4 -2.0 2011-12-03 4 11 7
NS48 Dalhousie Squash Club Hansen, David MC 1211847.21858.6 -3.8 2012-01-22 2 13 9
NB1 Fredericton YMCA Savoie, Leo MB 1221846.61862.5 -2.5 2011-11-26 3 7 2
NB47 Moncton Squash Club Nameth, Darrell MC 1231843.90.0 0.0 2011-08-01 1 3 1
NS67 SMU Tower Campbell, Niamh GU19 1241837.91836.3 +1.0 2012-01-04 3 19 10
PE80 UPEI MacDougall, Jack VET 1251836.51861.6 -8.4 2011-11-26 3 7 0
NS193 Greenwood Squash Club Macleod, Dave MC 1261829.41841.1 -1.1 2011-10-16 1 3 2
PE72 SPA Knockwood, Ryan MB 1271824.41829.3 +1.0 2011-11-05 2 5 2
NS385 Dalhousie Squash Club Bastarache, Ron MC 1281820.31839.8 -6.7 2012-01-20 2 3 1
NS44 Dalhousie Squash Club Nowlan, Peter MC 1291819.81829.9 -2.0 2012-01-21 2 10 4
NS111 SMU Tower Ross, Andrew MC 1301814.21808.0 -1.5 2011-12-21 1 4 2
NS217 Dalhousie Squash Club Kimmerly, Derek MC 1311811.11808.0 +2.0 2012-01-04 1 8 6
NS165 Dalhousie Squash Club Kolisko, Martin MC 1321807.61818.7 -3.7 2012-01-11 1 8 3
PE64 SPA Jinks, Connor BU15 1331807.11790.3 +7.0 2011-11-25 2 3 2
NS341 Stadacona Sicard, Dan MC 1341804.41811.3 +1.0 2012-01-21 4 21 10
NS364 Cole Harbour Place Giacomantonio, James MC 1351803.51807.9 -1.9 2012-01-04 1 4 1
NB37 Moncton Squash Club Graziani, Alfredo MB 1361802.60.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
PE28 UPEI Chandler, Jordan MB 1371790.31794.3 +4.0 2011-11-05 1 2 1
NS477 Dalhousie Squash Club Wilson, Rory MD 1381788.41781.4 +3.0 2012-01-22 1 5 5
NS490 SMU Tower Akhmedjanov, Ilnar MC 1391786.21793.2 -6.4 2011-12-07 1 3 0
PE116 SPA Sharkie, Robert VET 1401783.41783.9 +7.0 2011-11-26 1 2 1
NS230 Dalhousie Squash Club Ritacco, David MC 1411782.91783.3 +5.0 2011-11-30 1 3 1
NB43 Kennebecasis Squash Club Mcguire, Mike MC 1421780.91789.1 +5.0 2011-11-12 1 3 2
NB21 Moncton Squash Club Roach, Michel MC 1431778.21797.3 +5.0 2011-11-26 3 9 7
NS439 Greenwood Squash Club Lalonde, Kurt MC 1441778.20.0 0.0 2011-08-01 1 3 2
NB3 Kennebecasis Squash Club Cragg, Tom BU17 1451775.51778.1 +3.0 2011-11-12 1 3 1
PE27 SPA Chandler, Harvey VET 1461772.01775.5 -2.7 2011-11-26 2 5 1
PE126 SPA Stiles, Jeremy MB 1471771.51772.1 -6.2 2011-11-26 2 4 0
NS46 Dalhousie Squash Club Calder, Tom MC 1481768.11778.6 -4.5 2011-12-21 1 7 2
NS382 Dalhousie Squash Club Iaboni, Aled MC 1491765.61771.9 +3.0 2012-01-19 2 6 4
NB15 Moncton Squash Club Hotham, David MB 1501765.11766.2 -5.9 2011-12-03 6 14 3
NS287 SMU Tower Ross, John MC 1511761.91753.6 +2.0 2012-01-11 1 6 4
NS378 Dalhousie Squash Club Walker, Matthew MC 1521757.91778.9 -0.7 2012-01-21 3 13 8
NS432 Greenwood Francis, Ross MC 1531749.11757.1 -2.1 2012-01-21 4 11 4
NS257 SMU Tower Saint-Ange, Francky MC 1541737.91743.9 +3.0 2012-01-21 3 23 12
NS56 SMU Tower Wilkinson, Bill MC 1551737.71733.1 -1.1 2012-01-11 1 12 3
PE58 SPA Hopkins, Ken MB 1561734.01741.5 -3.7 2011-11-05 2 4 1
NB49 Kennebecasis Squash Club Khitab, Achim MB 1571732.31742.6 -5.9 2011-11-12 1 2 0
NS394 Stadacona Drapeau, Maniel MC 1581730.71733.3 +2.0 2012-01-04 4 18 15
PE56 SPA Hicks, Jane WA 1591727.51732.1 -0.4 2011-11-26 3 6 3
NB31 Moncton Squash Club Bourgeois, Paul MD 1601716.50.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
NS461 Dalhousie Squash Club Hayden, Anders MC 1611713.00.0 0.0 2011-08-01 1 1 0
NS114 Shearwater Vincent, Israel MD 1621712.71731.0 -4.8 2012-01-21 4 16 8
NS72 Cole Harbour Place Spencer, Valerie WB 1631710.51723.9 -7.2 2012-01-04 1 8 3
NS424 Sydney YMCA Wilson, Darrell MC 1641710.01721.7 -9.9 2011-12-03 2 4 0
PE76 UPEI Lazaratos, Daniel MB 1651699.31703.6 +3.0 2011-10-01 1 3 1
NS431 Greenwood Squash Club Edwards, Reg MC 1661696.61680.2 +14.0 2011-10-16 1 3 3
NS463 Dalhousie Squash Club Kutcher, Matthew MD 1671696.41703.3 +4.0 2012-01-22 2 8 7
NS78 SMU Tower Roberts, Tim MD 1681693.51697.9 +1.0 2012-01-11 1 10 4
NS129 Kings County Squash Club Terry, Emily GU17 1691692.21709.7 +3.0 2012-01-22 4 14 6
NS455 Dalhousie Squash Club Brisco, Dawson MD 1701690.50.0 0.0 2011-08-01 1 3 2
NS494 Greenwood Squash Club Doyle, Ryan MC 1711690.41692.3 +5.0 2011-11-18 1 2 1
NS332 Stadacona Gagnon, Stephane MD 1721690.11686.4 +1.0 2012-01-11 4 14 10
NS492 SMU Tower Bishop, Anna WA 1731688.21670.6 +8.0 2012-01-22 3 11 9
PE166 SPA Robichaud, Joel MB 1741687.31690.3 +4.0 2011-11-26 4 12 7
NS210 Stadacona Bertling, Vicky WB 1751685.41692.7 -3.4 2011-12-07 1 7 1
NB34 Moncton Squash Club D'Astous, Michel MC 1761680.70.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
NS327 SMU Tower Buchanan, Brian MD 1771679.91661.8 +9.0 2011-12-04 2 7 6
NL2 Cornerbrook Clarke, Daniel MC 1781659.91659.9 0.0 2011-10-25 1 1 0
NS55 Dalhousie Squash Club Kirby, Lee MC 1791659.61674.3 -1.9 2012-01-21 3 13 2
NS212 Dalhousie Squash Club Fomenko, Anton MD 1801658.51678.0 -0.7 2012-01-21 2 10 7
NS241 SMU Tower Macgillivray, Emma GU15 1811652.91633.4 +6.0 2012-01-22 4 14 11
NS203 Dalhousie Squash Club Briand, Julie WB 1821652.31671.8 +1.0 2012-01-22 4 17 13
PE16 Aqua Plex Blanchard, Nicole WA 1831651.91672.4 -5.5 2011-12-03 4 12 2
NS447 Greenwood Squash Club Stevenson, Ron MD 1841649.11666.6 +4.0 2011-11-19 1 3 2
NS457 Dalhousie Squash Club Cook, Michael MC 1851647.21649.6 +2.0 2012-01-21 4 12 6
NS437 SMU Tower Kelly, Barbara WB 1861646.71650.1 -4.0 2011-12-14 1 3 0
NS475 Dalhousie Squash Club Stewart, Daniel MC 1871644.41660.6 -0.8 2012-01-21 3 8 4
PE3 SPA Cody, Shara WA 1881644.31659.0 +4.0 2011-12-03 6 21 11
NS436 Greenwood Squash Club Kavanagh, Philip MC 1891639.70.0 0.0 2011-08-01 2 4 1
NS448 SMU Tower Sullivan, Robert MD 1901638.90.0 0.0 2011-08-01 2 4 1
NS459 Dalhousie Squash Club Esliger, Dale MD 1911636.51632.7 +1.0 2011-12-07 1 4 2
NS164 SMU Tower Gallant, Ashley WB 1921635.81647.9 +2.0 2012-01-22 4 19 15
NS440 SMU Tower Lardner, Janice WB 1931633.71617.5 +10.0 2011-12-04 2 7 6
PE158 SPA Nogler, Leisa WA 1941632.11652.0 -10.3 2011-11-26 3 7 1
NB23 Moncton Squash Club Acton, Darlene WA 1951630.31648.1 -2.4 2011-11-27 2 10 4
NS116 SMU Tower Cantwell, Jenn WB 1961628.41625.1 +2.0 2012-01-04 3 11 7
NB46 Moncton Squash Club Mysiorek, Slawek MC 1971628.10.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
NS453 Dalhousie Squash Club Yeoman, Jemima WC 1981614.51625.1 -3.1 2012-01-11 1 9 3
NS369 Stadacona Perry, Arlene WC 1991612.71601.4 +4.0 2012-01-22 2 16 10
NS433 SMU Tower Gabriel, Laurice MD 2001612.41624.1 -4.9 2012-01-22 2 13 4
NS80 SMU Tower Roberts, Alyson WB 2011611.91608.2 -3.9 2012-01-11 1 11 5
PE65 SPA Jinks, Emma GU13 2021610.31597.5 +7.0 2011-11-12 3 14 12
NB24 Moncton Squash Club Godin, Annick WA 2031609.20.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
NS296 Dalhousie Squash Club Devanney, Burris MD 2041602.30.0 0.0 2011-08-01 1 4 1
NS223 SMU Tower Cole, Beth WB 2051601.81598.4 -7.8 2012-01-11 2 7 3
NS479 SMU Tower Hartlin, Shaun MD 2061596.21605.3 +2.0 2012-01-21 4 18 11
NS454 Dalhousie Squash Club Brands, Andrew MD 2071595.30.0 0.0 2011-08-01 1 4 0
PE113 SPA Sampson, Benoit BU13 2081593.11594.8 +4.0 2011-12-03 5 20 11
NB27 YMCA Fredericton Banks, Allison WA 2091592.30.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
NS239 SMU Tower Helliwell, Susan WC 2101591.81596.9 +2.0 2012-01-11 1 8 4
NS117 Dalhousie Squash Club Holmvall, Camilla WC 2111589.71584.3 +0.0 2012-01-04 1 3 2
NS282 Dalhousie Squash Club Wong, Diana WA 2121589.41599.8 +0.0 2012-01-22 3 17 3
NS73 SMU Tower Tucker, Jennifer WB 2131587.51582.6 +2.0 2011-12-21 3 10 6
NS318 Dalhousie Squash Club Burke, Joel MD 2141585.41593.2 -1.3 2012-01-11 1 5 2
NB45 Moncton Squash Club Morris, Jim MC 2151581.60.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
NS389 SMU Tower Furlong, Karen WC 2161579.91591.2 +9.0 2012-01-22 2 9 8
NS328 Dalhousie Squash Club Casey, Quentin MC 2171577.11580.7 +4.0 2012-01-11 1 6 4
NB32 Fredericton YMCA Burke, Kevin MC 2181575.51576.8 -1.1 2011-12-03 3 8 3
NS362 Dalhousie Squash Club Dickson, Aaron MD 2191574.71579.7 -4.0 2012-01-20 2 13 3
NB48 Moncton Squash Club Theriault, Alexis MC 2201574.00.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
NS428 Greenwood Squash Club Aquino, Andre MD 2211573.81584.9 +1.0 2011-12-03 3 6 3
NB18 Kings County Squash Club Ells, Barry MC 2221573.21574.4 -6.3 2012-01-21 3 8 2
NS353 SMU Tower Muise, Joel MD 2231572.31579.7 +2.0 2012-01-21 3 17 10
NS158 Greenwood Squash Club O'Leary, David MD 2241569.80.0 0.0 2011-08-01 1 2 1
PE145 SPA Fitzpatrick, Ashley JR 2251567.91553.3 +10.0 2011-10-22 2 7 7
NS500 SMU Tower Slaunwhite, Rick MD 2261563.20.0 0.0 2011-08-01 2 4 2
NS352 SMU Tower Joyce, Shelley WC 2271561.41574.7 +6.0 2012-01-22 3 11 9
NS354 SMU Tower Nearing, Megan WD 2281556.11570.8 +2.0 2012-01-22 4 13 9
PE17 SPA Brown, Emily WB 2291549.51540.0 +7.0 2011-11-26 5 15 11
PE164 SPA Roberts, Inez WB 2301547.91558.6 +8.0 2011-11-05 3 8 6
NS488 Dalhousie Squash Club Samson, Michel MD 2311547.30.0 0.0 2011-08-01 2 5 1
NS450 SMU Tower Torok, Orshy WC 2321546.21531.5 +4.0 2012-01-22 2 10 8
NS497 SMU Tower Roche, Theodore MD 2331545.01552.0 +0.0 2012-01-04 1 4 2
NS425 Stadacona Petitpas, Simon MD 2341543.11553.2 -3.0 2012-01-21 4 13 4
NS348 Cole Harbour Place Young, Johnny MD 2351541.11530.7 -0.1 2012-01-11 2 14 7
PE152 SPA Lefrancois, Nathalie WB 2361540.31557.8 -4.0 2011-11-05 2 5 3
NS351 SMU Tower Griffith, Julie WC 2371539.11552.8 +2.0 2012-01-22 5 20 11
PE98 SPA Oatway, Logan MC 2381531.50.0 0.0 2011-08-01 2 4 0
PE91 Squash PEI Mckenna, Elizabeth GU19 2391530.01536.5 -3.6 2011-11-12 2 5 1
NS371 SMU Tower Buchanan, Lindsay WD 2401525.71520.2 +3.0 2012-01-04 4 14 9
NS469 Dalhousie Squash Club Fox, Mitchell MD 2411524.71530.1 +5.0 2012-01-22 1 5 3
PE144 SPA Bergin, Kathleen GU13 2421523.81538.4 +5.0 2011-10-22 2 7 5
NS393 SMU Tower Thoo, Vanessa WC 2431522.71538.0 -2.2 2012-01-19 4 10 5
NB52 Moncton Squash Club Macquarrie, Sandy MD 2441520.00.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
PE170 SPA Macbain, Alex BU17 2451520.01532.2 -2.8 2011-11-26 3 12 7
NB53 The Algonquin Vanderlaan, Angelia WC 2461516.51533.3 -19.6 2011-12-04 1 2 0
PE45 SPA Fraser, Chaucer MC 2471514.51524.3 -5.0 2011-11-05 1 3 1
NB29 Moncton Squash Club Blais, Normand MD 2481511.90.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
NB26 Moncton Squash Club Babineau, Richard MD 2491511.90.0 0.0 2011-08-01 1 3 1
NB42 Moncton Squash Club Mainville, Liette WD 2501508.50.0 0.0 2011-08-01 1 3 3
NS79 SMU Tower Fitzpatrick, Eleanor WB 2511508.41525.6 -2.2 2012-01-22 4 21 9
NS465 SMU Tower MacDonald, Janice WD 2521506.00.0 0.0 2011-08-01 1 1 0
NS480 SMU Tower Petten, Candice WD 2531503.90.0 0.0 2011-08-01 1 1 1
PE157 SPA Neuffer, Madeleine JR 2541500.00.0 0.0 2011-08-01 1 3 2
PE149 SPA Jenkins, Sarah JR 2551500.00.0 0.0 2011-08-01 1 2 0
NS237 Dalhousie Squash Club Yaroshewski, Vicky WC 2561499.51503.2 -3.5 2012-01-11 1 2 0
NS343 Dalhousie Squash Club Terry, Chrissie WD 2571497.81506.0 -2.6 2012-01-22 2 12 4
NS255 SMU Tower Sparkes, Carol WC 2581494.51497.1 +1.0 2012-01-11 2 15 6
NS366 Stadacona Krumhansl, Kira WD 2591494.21497.2 -3.2 2011-12-21 1 10 1
PE165 SPA Robertson, Joyce WB 2601493.71503.2 +1.0 2011-11-26 1 2 1
PE151 SPA Johnston, Will JR 2611493.60.0 0.0 2011-08-01 2 5 1
PE154 SPA Maclean, Christina WB 2621491.91485.6 +7.0 2011-10-22 1 3 2
NS309 SMU Tower White, Melissa WD 2631490.81485.4 +2.0 2012-01-11 1 13 8
NB30 Moncton Squash Club Blanchard, Lisa WD 2641488.30.0 0.0 2011-08-01 1 3 1
NS470 Dalhousie Squash Club Nudds, Shannon WD 2651487.01473.6 -4.1 2012-01-22 4 9 4
NS487 SMU Tower Roy, Jessica WD 2661486.91495.8 -0.5 2012-01-21 4 10 5
NS130 Kings County Squash Club Macleod, Joanna GU17 2671484.01493.4 +2.0 2011-11-12 2 5 3
NS76 Dalhousie Squash Club Bygrave, Connie WC 2681481.71485.7 -0.8 2011-11-30 1 7 1
NB44 Moncton Squash Club Mcnally, Karen WB 2691481.61494.5 -9.2 2011-11-12 1 2 0
NS333 SMU Tower Glynn, Suzette WD 2701481.51487.2 +4.0 2012-01-21 3 11 6
NS467 Dalhousie Squash Club Melong, Chauntelle WD 2711481.11494.6 -3.7 2012-01-22 2 4 1
PE153 SPA Li, Shaelynn JR 2721480.30.0 0.0 2011-08-01 2 4 1
NS484 Dalhousie Squash Club Greene, Nachia WD 2731478.71488.7 -1.5 2012-01-22 3 9 4
NS417 SMU Tower Morrison, Chellsye WD 2741478.11483.1 -7.2 2011-11-09 1 3 0
NS468 Dalhousie Squash Club Milosevich, Natasha WD 2751475.41479.1 -6.1 2012-01-04 1 4 0
NS434 Greenwood Squash Club Hiltz, Catherine WD 2761473.71485.6 -13.2 2011-11-19 1 2 0
NS499 Dalhousie Squash Club Simandl, Danielle WD 2771471.81487.0 -14.1 2011-12-03 1 2 0
